


LISTA DE ADJUDICADOS
Lista de adjudicados marzo 2023 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados febrero 2023 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados enero 2023 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados diciembre 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados noviembre 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados septiembre 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados agosto 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados julio 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Lista de adjudicados junio 2022 |
---|
Ver adjudicados |
Historial lista de adjudicados 2022
Nombre | Fecha de Asamblea | Ciudad | Grupo | Modalidad de adjudicación | Monto Adjudicado | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEREZ CHOEZ MARITZA MARCELA | 12 de mayo de 2022 | QUEVEDO | C01 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 17.500,00 | ALEXANDER LOPATINSKY HAROLD RICARDO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C01 | LICITACIÓN | $ 27.000,00 | OLVERA BARBOTO RAFAEL FERNANDO | 12 de mayo de 2022 | GUAYAQUIL | C02 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 20.000,00 | PALMA LUISA CHRISTIAN XAVIER | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C02 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 10.000,00 | ALBAN ESPINOZA EDWIN MARCELO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $ 12.000,00 | ERREIS PEÑARRETA ROBERT ANDRES | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $ 27.000,00 | OÑA HUILCAMAIGUA EDWIN MARCELO | 12 de mayo de 2022 | SAQUISILI | C04 | LICITACIÓN | $ 13.000,00 | CARRION TOBAR KESHIA PAULINA | 12 de mayo de 2022 | GUAYAQUIL | C04 | LICITACIÓN | $ 26.000,00 | BARRIENTOS ORTIZ ROBINSON TERCERO | 12 de mayo de 2022 | QUEVEDO | C05 | LICITACIÓN | $ 13.000,00 | RICAURTE PEREZ CESAR ANTONIO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C05 | LICITACIÓN | $ 28.000,00 | BRAVO VASQUEZ JUAN EDUARDO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C07 | LICITACIÓN | $ 25.000,00 | ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C07 | LICITACIÓN | $ 25.000,00 | VALLE ESCOBAR SAMUEL ISMAEL | 12 de mayo de 2022 | DURAN | C07 | LICITACIÓN | $ 22.000,00 | HERRERA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 12 de mayo de 2022 | MILAGRO | C08 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | VILLAGOMEZ CALVOPIÑA NELSON DANIEL | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C08 | LICITACIÓN | $ 30.000,00 | TORRES RODRIGUEZ ARIEL ANTONIO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C08 | LICITACIÓN | $ 16.000,00 | BOHORQUEZ MARTINEZ NELSON DAVID | 12 de mayo de 2022 | QUITO | C09 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | JARAMILLO ZAMORA CESAR ANDRES | 12 de mayo de 2022 | GUAYAQUIL | M01 | LICITACIÓN | $ 15.000,00 | FONSECA CUESTA MARCO VINICIO | 12 de mayo de 2022 | QUITO | M02 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | MARTINEZ GONZALEZ ALEXANDRA LOURDES | 12 de mayo de 2022 | GUAYAQUIL | M02 | LICITACIÓN | $ 12.000,00 | GAONA GALLO FERNANDO PAUL | 12 de mayo de 2022 | PUERTO QUITO | M02 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | CONDOR SAMBACHE WENDY ROCIO | 14 de abril de 2022 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 18.000,00 |
RODRIGUEZ PARRALES MARIA ELENA | 14 de abril de 2022 | Quito | C01 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 10.000,00 | |
ESPINOZA PARRA JACQUELINE ELIZABETH | 14 de abril de 2022 | Quito | C01 | SORTEO | $ 18.000,00 | |
LOOR GRUEZO RONY FABRICIO | 14 de abril de 2022 | ESMERALDAS | C02 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
MONTESDEOCA VASCO MARTIN ADRIAN | 14 de abril de 2022 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $ 35.000,00 | |
ORDOÑEZ FLORES MANASES RAFAEL | 14 de abril de 2022 | Quito | C03 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 22.000,00 | |
PERERO BRIONES DOLORES MARIELA | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C03 | ENTREGA PROGRAMADA | $ 15.000,00 | |
CHOTO AGUILAR JENNY SILVANA | 14 de abril de 2022 | Quito | C03 | LIQUIDACIÓN TOTAL | $ 14.000,00 | |
REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C04 | LICITACIÓN | $ 18.000,00 | |
RIOFRIO YEPEZ BEATRIZ MARILU | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C04 | SORTEO | $ 20.000,00 | |
VALLE VILLEGAS RICHARD ALBERTO | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $ 33.000,00 | |
MASSON ANGULO JEFFERSON ALEXANDER | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
DIAZ ROSERO MICHAEL LEONARDO | 14 de abril de 2022 | Quito | C05 | SORTEO | $ 10.000,00 | |
BARCIA BURGASSI MARIA SOLEDAD | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C06 | LICITACIÓN | $ 25.000,00 | |
ORDOÑEZ TAPIA MARIA AUXILIADORA | 14 de abril de 2022 | Quito | C07 | LICITACIÓN | $ 27.000,00 | |
CORNEJO LOPEZ CONNIE ELIZABETH | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C07 | SORTEO | $ 10.000,00 | |
MERECI ARCINIEGA CARLOS MANUEL | 14 de abril de 2022 | Quito | C08 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | |
GONZALEZ COYAGO STALYN RENATO | 14 de abril de 2022 | Quito | C08 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | |
AVELINO MITE LUIS KLEBER | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C08 | SORTEO | $ 19.000,00 | |
LLAMBO CHALAN SEGUNDO FRANCISCO | 14 de abril de 2022 | AMBATO | C09 | LICITACIÓN | $ 21.000,00 | |
GRANDA GRANDA ANDRES ABEL | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | C09 | LICITACIÓN | $ 15.000,00 | |
JIMENEZ BRICEÑO LUIS ROMAN | 14 de abril de 2022 | LOJA | M01 | LICITACIÓN | $ 15.000,00 | |
MOROCHO ORTIZ JOSUE VICENTE | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | M01 | SORTEO | $ 12.000,00 | |
CONDOR PILAQUINGA NICOLE ALEJANDRA | 14 de abril de 2022 | Quito | M02 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | |
VELOZ TORRES JOSE LUIS | 14 de abril de 2022 | COTOPAXI | M02 | LICITACIÓN | $ 22.000,00 | |
DAZA GUERRERO ANTHONY VICENTE | 14 de abril de 2022 | Guayaquil | M02 | LICITACIÓN | $ 12.000,00 | |
SIMBAÑA GUARNIZO JAIME EDUARDO | 14 de abril de 2022 | Quito | M02 | LICITACIÓN | $ 11.000,00 | |
PLAZA VERDUGA JHONNY EMILIO | 10 de marzo de 2022 | ESMERALDAS | C01 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
ORDOÑEZ TAPIA MARIA AUXILIADORA | 10 de marzo de 2022 | QUITO | C01 | LICITACIÓN | $27.000,00 | |
BELALCAZAR ORTEGA JUAN CARLOS | 10 de marzo de 2022 | QUITO | C02 | LICITACIÓN | $20.000,00 | |
CHARCOPA PEREZ RIGOBERTO FABIAN | 10 de marzo de 2022 | ESMERALDAS | C03 | LICITACIÓN | $30.000,00 | |
RODRIGUEZ CHAVEZ BYRON HERNAN | 10 de marzo de 2022 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $23.000,00 | |
PAREDES VILLEGAS MONICA LILIANA | 10 de marzo de 2022 | AMBATO | C04 | LICITACIÓN | $25.000,00 | |
COLLAGUAZO ROMERO VERONICA ELIZABETH | 10 de marzo de 2022 | QUITO | C05 | LICITACIÓN | $22.000,00 | |
ANDRADE BECERRA FERNANDO XAVIER | 10 de marzo de 2022 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $18.000,00 | |
TERAN ARCENTALES EDHY NELLY | 10 de marzo de 2022 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $24.000,00 | |
CHICA CEDEÑO KLEBER STEFFANO | 10 de marzo de 2022 | Guayaquil | C06 | LICITACIÓN | $20.000,00 | |
LASSO MENDOZA JULIO VICENTE PATRICIO XAVIER | 10 de marzo de 2022 | QUITO | C08 | LICITACIÓN | $25.000,00 | |
YUQUILEMA CAIZA BRYAN ANDRÉS | 10 de marzo de 2022 | QUITO | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
ESPARZA QUINTANA SANDRA ELIZABETH EMILIA | 10 de marzo de 2022 | Guayaquil | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
PEREZ VILLALBA LUIS DARIO | 10 de marzo de 2022 | AMBATO | M01 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
MAYANZA FLORES JOHANNA ELIZABETH | 10 de marzo de 2022 | QUITO | M01 | LICITACIÓN | $12.000,00 | |
RIVADENEIRA LEÓN MARTHA ALICIA | 10 de febrero de 2022 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
QUINDE RICCIO RICARDO RAUL | 10 de febrero de 2022 | Guayaquil | C01 | LICITACIÓN | $30.000,00 | |
CABRERA VELASQUEZ HENRRY ROLANDO | 10 de febrero de 2022 | Machala | C02 | LICITACIÓN | $29.000,00 | |
FLORES VACA LAURA INES | 10 de febrero de 2022 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $30.000,00 | |
CALVACHE PEDRO ELADIO | 10 de febrero de 2022 | Ambato | C03 | LICITACIÓN | $16.000,00 | |
MONTES ZAMBRANO DAMIAN EDISON | 10 de febrero de 2022 | Manta | C03 | LICITACIÓN | $35.000,00 | |
MONTES ZAMBRANO DAMIAN EDISON | 10 de febrero de 2022 | Manta | C03 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
GONZALEZ REYNA WILLIAN ADRIAN | 10 de febrero de 2022 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
MUÑOZ SERRANO CARMITA ALEXANDRA | 10 de febrero de 2022 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $22.000,00 | |
TIPAN JARAMILLO EDISON ANDRES | 10 de febrero de 2022 | Quito | C05 | LICITACIÓN | $18.000,00 | |
BERRONES SINCHE ELCIA CELIDA | 10 de febrero de 2022 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $27.000,00 | |
BARRIENTOS ORTIZ ROBINSON TERCERO | 10 de febrero de 2022 | Quevedo | C05 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
VALVERDE ERAZO MAXIMILIEN DONALD | 10 de febrero de 2022 | Guayaquil | C06 | LICITACIÓN | $28.000,00 | |
GUAMAN GRANDA LUIS ANTIVAÑI | 10 de febrero de 2022 | Zamora | C06 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
MATRADEC S.A. | 10 de febrero de 2022 | Quito | C07 | LICITACIÓN | $33.000,00 | |
MORA QUINTEROS PABLO ALONSO | 10 de febrero de 2022 | Guayaquil | C08 | LICITACIÓN | $34.000,00 | |
QUIROZ GIRALDO CRISTIAN RAMON | 10 de febrero de 2022 | Quito | C08 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
TITO CATUCUAMBA OSWALDO | 10 de febrero de 2022 | Quito | M01 | LICITACIÓN | $25.000,00 | |
JAMI MAZA MARCO DANIEL | 10 de febrero de 2022 | Quito | M01 | LICITACIÓN | $12.000,00 | |
ECHEVERRIA PERALTA ANA GUILLERMINA | 10 de febrero de 2022 | Guayaquil | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
SILVA HECTOR EDMUNDO | 13 de enero 2022 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
JURADO ROBAYO ALEJANDRO SEBASTIAN | 13 de enero 2022 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
PAZMIÑO HINOJOSA ESTEBAN EDUARDO | 13 de enero 2022 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $24,000.00 | |
FARINANGO MOPOSA ELVA YOLANDA | 13 de enero 2022 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
MONTES ZAMBRANO DAMIAN EDISON | 13 de enero 2022 | Manta | C03 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
RODRIGUEZ ROMERO MARIA JOSE | 13 de enero 2022 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
MONTES ZAMBRANO DAMIAN EDISON | 13 de enero 2022 | Manta | C03 | LICITACIÓN | $35,000.00 | |
JUELA PAUTE MANUEL LEONARDO | 13 de enero 2022 | Quito | C03 | SORTEO | $11,000.00 | |
CARRANZA MONTIEL ALEX ENRIQUE | 13 de enero 2022 | Guayaquil | C04 | LICITACIÓN | $19,000.00 | |
GONZALEZ REYNA WILLIAN ADRIAN | 13 de enero 2022 | Quito | C04 | SORTEO | $10,000.00 | |
MEDINA PERRAZO SILVIA SUSANA | 13 de enero 2022 | Pelileo | C05 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
MAXIMILIANO VILLAO ENRIQUEZ | 13 de enero 2022 | Santa Elena | C05 | SORTEO | $24,000.00 | |
ARMAS DAVILA ABDON ENRIQUE | 13 de enero 2022 | Quito | C06 | LICITACIÓN | $12,000.00 | |
JOHAN ADRIAN BRAVO ROMERO | 13 de enero 2022 | Guayaquil | C06 | SORTEO | $18,000.00 | |
IMBAQUINGO CHAVEZ ROMARIO DAVID | 13 de enero 2022 | El coca | C07 | LICITACIÓN | $14,000.00 | |
MORALES TITO JOSE JAVIER | 13 de enero 2022 | Quito | C08 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
TORRES AVILA PAOLA CAROLINA | 13 de enero 2022 | Quito | C08 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
MARTINEZ MIRANDA ARACELY MARIBEL | 13 de enero 2022 | Machala | M01 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
AYALA LOOR SULLY ZULEMA | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
MUISIN CHUQUI WILSON ORLANDO | 09 de diciembre del 2021 | Cotopaxi | C02 | LICITACIÓN | $35.000,00 | |
PAREDES PORRAS ESTEBAN MEDARDO | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
IMAICELA CALVA SANTOS DEONILA | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $23.000,00 | |
RIVERA OÑA OMAR EDUARDO | 09 de diciembre del 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $16.000,00 | |
FLORES SALAS MARIA EMILIA | 09 de diciembre del 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
NARVAEZ LAPO AMADA | 09 de diciembre del 2021 | Loja | C04 | LICITACIÓN | $21.000,00 | |
ASTUDILLO CORTEZ CHRISTIAN JAVIER | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C05 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
BARRIENTOS ORTIZ ROBINSON TERCERO | 09 de diciembre del 2021 | Quevedo | C05 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
TOLEDO VALVERDE GARY VICENTE | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C06 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
CHAUCA GAVILANEZ LUIS ISAAC | 09 de diciembre del 2021 | Quito | C07 | LICITACIÓN | $18.000,00 | |
CARVAJAL IMBAQUINGO MELANY BEATRIZ | 09 de diciembre del 2021 | El coca | C07 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
MARTINEZ MIRANDA ARACELY MARIBEL | 09 de diciembre del 2021 | Machala | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
TOMALA MAGALLAN DARWIN ALFONSO | 09 de diciembre del 2021 | Santa Elena | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
ALLAUCA TINAJERO DIANA VANESA | 09 de diciembre del 2021 | Quito | M01 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
CARRANZA MONTIEL ALEX ENRIQUE | 17 de noviembre 2021 | Duran | C04 | LICITACIÓN | $19,000.00 | |
VARGAS RUBIO LEONARDO SEBASTIAN | 17 de noviembre 2021 | Ambato | C06 | LICITACIÓN | $12,000.00 | |
VALLE GUERRERO RONNY ISMAEL | 17 de noviembre 2021 | Quito | M01 | LICITACIÓN | $12,000.00 | |
PROAÑO ANGEL BLANCA GERMANIA | 17 de noviembre 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
CLAVIJO SALAZAR LUIS ARMANDO | 17 de noviembre 2021 | Quito | C02 | LIQUIDACIÓN TOTAL | $21,500.00 | |
VERA CEDEÑO GUSTAVO MANUEL | 17 de noviembre 2021 | Manbi | C03 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
NAVAS CABRERA DOMENICA PAOLA | 17 de noviembre 2021 | Daule | C03 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
PINTADO FIGUEROA JOHANNA ALEXANDRA | 17 de noviembre 2021 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
MESIAS ACURIO CRISTIAN LUIS | 17 de noviembre 2021 | Quito | C06 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
GIL DE VARGAS ELIANA CAROLINA | 17 de noviembre 2021 | Quito | M01 | LICITACIÓN | $11,000.00 | |
CADENA VACA ALISSON NATHALY | 17 de noviembre 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
PESANTEZ CEDEÑO ZOILA FILOMENA | 17 de noviembre 2021 | Guayaquil | C04 | LICITACIÓN/REEMPLAZO | $18,000.00 | |
LIMAICO SUMBA MARIA LIGIA | 17 de noviembre 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
ALDAZ ANDINO MARIA FERNANDA | 17 de noviembre 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $20,000.00 | |
COBA PÉREZ CECILIA ELIZABETH | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C01 | ENTREGA PROGRAMADA | $20,000.00 | |
HIDALGO PALACIOS CARLOS ENRIQUE | 14 de Octubre 2021 | Guayaquil | C01 | LICITACIÓN | $18,000.00 | |
KURE ASPIAZU FELIX KLINTON | 14 de Octubre 2021 | DURAN | C02 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
GARCÍA DONOSO MARTÍN | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C02 | SORTEO | $25,000.00 | |
MONTES ZAMBRANO DAMIAN EDISON | 14 de Octubre 2021 | MANTA | C03 | LICITACIÓN | $15,000.00 | |
UNDA PAREDES KAREN IVETH | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C03 | SORTEO | $23,000.00 | |
ALCAZAR BAQUERO MICHAEL JAVIER | 14 de Octubre 2021 | Guayaquil | C04 | LICITACIÓN | $30,000.00 | |
SOLIS VILLA ADRIANA DANIELA | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C04 | SORTEO | $14,000.00 | |
CARRERA GARCÍA IVAN XAVIER | 14 de Octubre 2021 | Guayaquil | C05 | LICITACIÓN | $13,000.00 | |
VALDIVIESO DUARTE VALERIA NOEMI | 14 de Octubre 2021 | GUAYAQUIL | C05 | SORTEO | $10,000.00 | |
PASQUEL CERVANTES EDISON FERNANDO | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C06 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
PITA VERA EDWIN ELIAS | 14 de Octubre 2021 | QUITO | C06 | LICITACIÓN | $24,000.00 | |
ILLANES CHITALOGO MARCO ANTONIO | 14 de Octubre 2021 | QUITO | M01 | LICITACIÓN | $10,000.00 | |
ALTAMIRANO VELECELA SANDRA ELIZABETH | 14 de Octubre 2021 | QUITO | M01 | LICITACIÓN | $30,000.00 | |
MARIA RODRIGUEZ | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
OSWALDO AGUILAR | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C01 | LICITACIÓN | $25.000,00 | |
JORGE GARCIA | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C02 | LICITACIÓN | $20.000,00 | |
LUIS JIMENEZ | 9 de septiembre 2021 | Guayaquil | C02 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
HENRY MOINA | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
MARIA LINDAO | 9 de septiembre 2021 | SANTA ELENA | C04 | LICITACIÓN | $23.000,00 | |
JUNIOR FISCAL | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
CARLOS CALDERON | 9 de septiembre 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
KARLA CABRERA | 9 de septiembre 2021 | MACHALA | C04 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
HENRY BLANDIN | 9 de septiembre 2021 | DURAN | C05 | LICITACIÓN | $35.000,00 | |
ANGEL RIVAS | 9 de septiembre 2021 | Guayaquil | M01 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
BRANDO GUALPA | 9 de septiembre 2021 | QUITO | M01 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
PRISCILA DIAZ | 12 de agosto 2021 | QUEVEDO | C01 | LICITACIÓN | $27.000,00 | |
JOSE MALAN | 12 de agosto 2021 | Guayaquil | C02 | LICITACIÓN | $33.000,00 | |
IVAN CARRION | 12 de agosto 2021 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
DIEGO SIGCHO | 12 de agosto 2021 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $35.000,00 | |
LUIS TITUAÑA | 12 de agosto 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
MILTON CHONGO | 12 de agosto 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
GALO RIVAS | 12 de agosto 2021 | QUITO | C05 | LICITACIÓN | $29.000,00 | |
OLIVIA ORDOÑEZ | 12 de agosto 2021 | QUITO | C05 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
ELIKAN MONTENEGRO | 12 de agosto 2021 | QUITO | C05 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
ANGEL BUSTILLOS | 14 de julio 2021 | LATACUNGA | C01 | ENTREGA PROGRAMADA | $25.000,00 | |
KATHERINE DELGADO | 14 de julio 2021 | Guayaquil | C01 | LICITACIÓN | $17.000,00 | |
JUAN PIEDRA | 14 de julio 2021 | QUITO | C02 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
DANILO MARTINEZ | 14 de julio 2021 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $30.000,00 | |
JUAN DOMINGUEZ | 14 de julio 2021 | QUITO | C03 | LICITACIÓN | $17.000,00 | |
CESAR CHINGUAL | 14 de julio 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
ANDREA TRUJILLO | 14 de julio 2021 | COTACACHI | C04 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
LUIS CHUQUIMARCA | 14 de julio 2021 | QUITO | C04 | LICITACIÓN | $20.000,00 | |
EDSON CARRION | 10 de junio 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
DANIEL DEL CASTILLO | 10 de junio 2021 | Quito | C01 | SORTEO | $14.000,00 | |
JOSE SANCHEZ | 10 de junio 2021 | Guayaquil | C02 | LICITACIÓN | $14.000,00 | |
MONICA SALAZAR | 10 de junio 2021 | Quito | C02 | SORTEO | $20.000,00 | |
RUBEN CORTEZ | 10 de junio 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
JOAO OLIVO | 10 de junio 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $10.000,00 | |
HENRY SANCHEZ | 10 de junio 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $13.000,00 | |
GUILLERMO TAMAYO | 10 de junio 2021 | Quito | C03 | SORTEO | $27.000,00 | |
TABY SOLIS | 10 de junio 2021 | Milagro | C04 | LICITACIÓN | $27.000,00 | |
CARLOS PLAZA | 10 de junio 2021 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $12.000,00 | |
GUEVARA WILSON | 10 de junio 2021 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $12.000,00 | |
FRANKLIN BASTIDAS | 10 de junio 2021 | Quito | C04 | LICITACIÓN | $12.000,00 | |
MONTENEGRO JUANA | 13 de mayo 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $11.000,00 | |
CEVALLOS LUPE | 13 de mayo 2021 | Carchi | C01 | LICITACIÓN | $16.000,00 | |
ULLOA JESSICA | 13 de mayo 2021 | Morona Santiago | C02 | LICITACIÓN | $33.000,00 | |
VACA JOSE | 13 de mayo 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $15.000,00 | |
TORRES MARLON | 13 de mayo 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $17.000,00 | |
MURILLO EDWIN | 13 de mayo 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $20.000,00 | |
VELOZ CHUQUIRIMA MONICA GRACIELA | 13 de Abril 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 12.000,00 | |
LASSO ANDINO JOHANNA PAOLA | 13 de Abril 2021 | Carchi | C01 | LICITACIÓN | $ 22.000,00 | |
TORRES TOLEDO JORGE MARCELO | 13 de Abril 2021 | Morona Santiago | C02 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
MOREIRA RIVERA MANUEL EDUARDO | 13 de Abril 2021 | Guayaquil | C02 | LICITACIÓN | $ 19.000,00 | |
BARZOLA SEGOVIA FRANKLIN DANIEL | 13 de Abril 2021 | Guayaquil | C03 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | |
VERGARA PANCHO MARIA GABRIELA | 13 de Abril 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 10.000,00 | |
QUIÑONEZ VASQUEZ MARTIN CAMILO | 13 de Abril 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
BETANCOURT CASTELLANOS JUAN PABLO | 11 de Marzo 2021 | Quito | C01 | PREMIO A LA PUNTUALIDAD | $ 15.000,00 | |
MONTA HIDALGO JOSEFINA MARLENE | 11 de Marzo 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
LUIS ANTONIO MARTINEZ ROSERO | 11 de Marzo 2021 | Quito | C02 | PREMIO A LA PUNTUALIDAD | $ 11.000,00 | |
MENESES HUAYPATIN CARLOS PATRICIO | 11 de Marzo 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $ 32.000,00 | |
NARANJO DURAN OSCAR JOSUE | 11 de Marzo 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 27.000,00 | |
FUNDACION GRUPO ALIANZA PARA EL DESARROLLO LA EDUCACION Y LA CULTURA | 11 de Marzo 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 15.000,00 | |
ESCOBAR CERVANTES ANDRES IVAN | 11 de Marzo 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 24.000,00 | |
ROMAN FIGUEROA LORENA JUDITH | 11 de Febrero 2021 | Quito | C03 | LICITACIÓN | $ 16.000,00 | |
MEDIAVILLA CHUMA EDWIN MAURICIO | 11 de Febrero 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 21.000,00 | |
JARRIN CEVALLOS OLGA PATRICIA | 11 de Febrero 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 15.000,00 | |
CEDEÑO ALVARADO JUAN CARLOS | 11 de Febrero 2021 | Sta. Elena | C01 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
ACURIO CHUQUITARCO JUAN CARLOS | 11 de Febrero 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $ 13.000,00 | |
GONZALEZ ZAPATA GABRIEL ALEJANDRO | 11 de Febrero 2021 | Quito | C02 | LICITACIÓN | $ 30.000,00 | |
BLONDET AVEIGA JUAN CARLOS | 11 de Febrero 2021 | Esmeraldas | C03 | LICITACIÓN | $ 29.000,00 | |
TACO OVIEDO PAMELA STEFANIA | 14 de Enero 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 27.000,00 | |
TOLEDO FREIRE SANDRA MONSERRATT | 14 de Enero 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 33.000,00 | |
CASTILLO PAEZ JOSE EDUARDO | 14 de Enero 2021 | Quito | C01 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
PEÑAHERRERA ARCOS MARIA JOSE | 14 de Enero 2021 | Puyo | C02 | LICITACIÓN | $ 20.000,00 | |
